エリアガイド ハブ
ドバイ・アブダビ エリア別 不動産投資ガイド|利回り・将来性比較【2026】
ドバイ・アブダビの主要14エリアを、想定利回り(表面)・年間想定値上がり・平米単価(円/m²)・投資ポジションで比較できます。まずはリージョン(ドバイ/アブダビ)を選び、各エリアの詳細ガイドへ進んでください。
ドバイ 主要9エリア → 詳しく
| エリア | 区分 | 平米単価(円/m²・目安) | 想定利回り | 年間想定値上がり |
|---|---|---|---|---|
| ダウンタウン Downtown Dubai | 定番中心 | 約131〜138万円/m² AED/sq ft 2,800–2,950 | 4〜6% | +6〜8%/年 |
| ドバイマリーナ Dubai Marina | 定番中心 | 約96〜124万円/m² AED/sq ft 2,060–2,660 | 5〜7% | +6〜8%/年 |
| パームジュメイラ Palm Jumeirah | 定番中心 | 約145〜155万円/m² AED/sq ft 3,100–3,330 | 4〜6% | +6〜8%/年 |
| ドバイヒルズ Dubai Hills Estate | 新興 | 約84〜103万円/m² AED/sq ft 1,800–2,200 | 5〜6% | +7〜9%/年 |
| JVC Jumeirah Village Circle | 新興・高利回り | 約47〜75万円/m² AED/sq ft 1,000–1,615 | 7〜9% | +5〜7%/年 |
| エマールサウス Emaar South | 新興・アップサイド | 約40〜65万円/m² AED/sq ft 850–1,400 | 6〜8% | +8〜10%/年 |
| クリークハーバー Dubai Creek Harbour | 新興 | 約89〜112万円/m² AED/sq ft 1,900–2,400 目安 | 5〜7% | +7〜9%/年 |
| DIFC DIFC | 定番・プライム | 約117〜140万円/m² AED/sq ft 2,500–3,000 目安 | 4〜6% | +6〜8%/年 |
| パームジュベルアリ Palm Jebel Ali | 新興・再始動 | 約140万円/m² AED/sq ft 約3,000 | 4〜6% | +9〜12%/年 |
※ 円/m²は 1 AED ≈ 43.37円・1m² = 10.764 sq ft で換算した参考値です。出典データ(Property Monitor)はAED/sq ft建てです。
※ 年間想定値上がりは年率換算の参考値です。元データの対象期間はエリアにより異なります。
アブダビ 主要5エリア → 詳しく
| エリア | 区分 | 平米単価(円/m²・目安) | 想定利回り | 年間想定値上がり |
|---|---|---|---|---|
| ヤス島 Yas Island | 新興・エンタメ拠点 | 約68〜91万円/m² AED/sq ft 1,450–1,950 | 6〜8% | +9〜12%/年 |
| アルリーム島 Al Reem Island | 投資ゾーン・高利回り | 約54〜72万円/m² AED/sq ft 1,150–1,550 | 7〜8% | +8〜10%/年 |
| サディヤット島 Saadiyat Island | プライム・文化地区 | 約105〜135万円/m² AED/sq ft 2,250–2,900 | 5〜6% | +9〜12%/年 |
| アルマリヤ島 Al Maryah Island | 金融街プライム | 約93〜121万円/m² AED/sq ft 2,000–2,600 目安 | 5〜7% | +7〜9%/年 |
| フダイリヤット島 Hudayriyat Island | 新興・再始動 | 約70〜98万円/m² AED/sq ft 1,500–2,100 目安 | 5〜6% | +10〜13%/年 |
※ 円/m²は 1 AED ≈ 43.37円・1m² = 10.764 sq ft で換算した参考値です。出典データ(Property Monitor)はAED/sq ft建てです。
※ 年間想定値上がりは年率換算の参考値です。元データの対象期間はエリアにより異なります。
※ 数値はすべて「想定」「目安」を含む参考値です。横スクロールで全項目を表示できます。
よくあるご質問
ドバイとアブダビ、投資先としてどう違いますか?
ドバイは流動性・短期賃貸需要・選択肢の多さ、アブダビは首都としての安定性と登記コストの低さ(2%目安・ヤス島等で0%施策実績)が特徴です。利回りはどちらも新興・投資ゾーンで高めを狙えます。目的(インカム/資産性/将来性)に応じて選ぶのが基本です。
まずどのエリアから見ればよいですか?
高利回り重視ならドバイのJVC(7〜9%)やアブダビのアルリーム島(7〜8%)、資産性重視ならダウンタウンやサディヤット島が目安です。各リージョンの比較ハブから絞り込めます。いずれも目安・参考値です。
出典:Property Monitor / DLD / ADREC / Property Finder / Bayut / Eminence Luxe 投資分析(2026年Q1時点)。想定利回り・年間想定値上がりは参考値(値上がりは年率換算)で、将来の成果を保証するものではありません。1 AED ≈ 43.37円。